產(chǎn)品簡介:
4.3寸三菱工業(yè)液晶屏AC043NA11寬溫,超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),表面霧面ForVolumeProjects
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號(hào) | AC043NA11 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 | 屏幕類型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 480(RGB)×272 [WQVGA] | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 95.04 × 53.856 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 105.5 × 67.2 mm (H×V×D) |
可視尺寸 | - | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度(cd/m?) | 1000 (Typ.) | 對(duì) 比 度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
角度 | 全視角 | 光學(xué)模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 響應(yīng)速度 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顏色數(shù)量 | 16.7M , 47% [CIE1931] | 背光類型 | WLED , 50K小時(shí) , 無驅(qū)動(dòng) |
屏幕重量 | 55.0g (Typ.) | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè)、戶外高亮 |
刷新頻率 | 60Hz | 觸摸技術(shù) | 無觸摸 |
信號(hào)系統(tǒng) | CMOS (1 ch, 8-bit) , FPC , 45 pins | 供應(yīng)電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959967 管理登陸