簡要描述:京瓷工業(yè)液晶屏全系列,工業(yè)液晶屏,工作溫度-30 ~ 80 °C,燈管壽命7萬小時。T-55787GD104J-LW-AGN京瓷液晶屏
產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 京瓷 |
---|
一:10.4寸京瓷工業(yè)液晶屏T-55787GD104J-LW-AGN基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號 | T-55787GD104J-LW-AGN |
型號別名 | TCG104SVLQ*PNN-AN*37 |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
存儲溫度 | -30~80°C |
當前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:10.4寸京瓷工業(yè)液晶屏T-55787GD104J-LW-AGN結構特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.264×0.264 mm |
點間距 | 0.088×0.264 mm |
顯示區(qū)域 | 211.2(W)×158.4(H) mm |
外觀尺寸 | 230(W)×180.2(H) mm |
外觀厚度 | 10.8 (Typ.) mm |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
表面處理 | 霧面 |
觸摸屏 | 無觸摸 |
三:10.4寸工業(yè)液晶屏T-55787GD104J-LW-AGN光學特征
光學模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 700 (Typ.) |
對比度 | 750:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 5930K |
響應速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
推薦角度 | 全視角 |
陽光下可視性 | 是 |
四、10.4寸工業(yè)液晶屏T-55787GD104J-LW-AGN發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
形狀 | 3串 |
數(shù)量 | 9S3P |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
光源壽命 | 70K(Typ.) |
電壓供應 | 12.0V (Typ.) |
背光驅動 | 含LED驅動器 |
五、10.4寸工業(yè)液晶屏T-55787GD104J-LW-AGN信號接口
電壓供應 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 250/300mA (Typ./Max.) |
信號系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 8-bit) |
類型 | 端子 |
腳間距 | 1.0 mm |
Pin 數(shù)量 | 30 pins |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸