簡(jiǎn)要描述:三菱10.4寸高亮度液晶屏AA104SJ02,工作溫度-30 ~ 80攝氏度,壽命10萬(wàn)小時(shí),狀況量產(chǎn)中。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:10.4寸工業(yè)液晶屏AA104SJ02基本信息
面板品牌 | Mitsubishi |
面板型號(hào) | AA104SJ02 |
型號(hào)別名 | T-51513D104J-LW-A-ANN |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 80 °C |
抗振性能 | 1.0G (9.8 m/s²) |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:10.4寸工業(yè)液晶AA104SJ02結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4寸英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.264×0.264 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.088×0.264毫米 |
顯示區(qū)域 | 211.2×158.4 毫米 |
外觀尺寸 | 230×180.2 毫米 |
外觀厚度 | 9.5±0.5毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
重量 | 450g (Typ.) |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:10.4寸工業(yè)液晶屏AA104SJ02光學(xué)特征
光學(xué)模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 600 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
推薦視角 | 全視角 |
色溫 | 6485K |
|
|
四、10.4寸工業(yè)液晶AA104SJ02發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
光源驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
接口類型 | 端子 |
是否可換 | 否 |
電壓輸入 | 12.0±1.2V |
電流輸入 | 0.54A (Typ.) |
接口腳間距 | 1.25 mm |
街口腳數(shù) | 6 pins |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
五、10.4寸工業(yè)液晶AA104SJ02信號(hào)接口
電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 420mA (Typ.) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口類型 | 端子 |
接口位置 | 背面 |
腳間距 | 1.25 mm |
腳數(shù) | 20 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:958927 管理登陸