簡要描述:京東方10.1寸液晶屏XR1010010,工作溫度0 ~ 50 ℃,存儲(chǔ)溫度-20 ~ 60 ℃。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | 京東方 |
---|
一:京東方10.1寸液晶屏XR1010010 基本信息
面板品牌 | 京東方 |
面板型號 | XR1010010 |
工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
二:京東方10.1寸液晶屏XR1010010 結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.2175×0.2088 (H×V)毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0725×0.2088 (H×V) 毫米 |
顯示區(qū)域 | 222.72(H) × 125.28(V) mm |
外觀尺寸 | 235(H) × 143(V) mm |
外觀厚度 | 5.2 (Max.) mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 (H:V) |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
三:10.1寸液晶屏XR1010010 光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
顯示亮度 | 200 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
可視角度 | 70/70/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
四、10.1寸液晶屏XR1010010 發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光位置 | 側(cè)入式光源 |
壽命 | 37K(Typ.) (Hours) |
電壓輸入 | 4/12V (Min./Max.) |
電流輸入 | 2800/305mA (Typ./Max.) |
功耗 | 1.64W (Typ.) |
燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
五、10.1寸液晶屏XR1010010 信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 0.22A (Typ.) |
功耗 | 0.5/0.73W (Typ./Max.) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口類型 | 端子 |
腳距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 40 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:956474 管理登陸