簡(jiǎn)要描述:三菱10.4寸屏液晶屏型號(hào)AA104XG02工作溫度-30 ~ 80 °C存儲(chǔ)溫度-30 ~ 80 °C當(dāng)前狀態(tài)量產(chǎn)中
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱10.4寸屏基本信息
品 牌 | 三菱 |
液晶屏型號(hào) | AA104XG02 |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱10.4寸屏結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768 (XGA) |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
點(diǎn)間距 | 0.0685×0.2055 (H×V) |
像素間距 | 0.2055×0.2055 (H×V) |
面板重量 | 450g (Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域 | 210.4(H) × 157.8(V) |
外觀尺寸 | 230(H) × 180.2(V) |
外觀厚度 | 9.5±0.5 |
觸摸屏 | 無(wú) |
三:光學(xué)特征
顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
色度 | :0.313; Wy:0.329 |
四、發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類(lèi)型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
背光電路 | 無(wú) |
五、信號(hào)接口
信號(hào)大類(lèi) | LVDS |
信號(hào)小類(lèi) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
液晶屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口數(shù)量 | 1pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
??特點(diǎn):
??1、新的HDMI1.4標(biāo)準(zhǔn),能夠支持4Kx2K分辨率的傳輸擁有以太網(wǎng)通道,音頻回傳通道、支持3D功能等等。
??2、支持4K分辨率的輸出,為現(xiàn)在的4KK電視和顯示器的支持提高了基礎(chǔ)。
??3、支持3D功能,能夠滿(mǎn)足3D電視的顯示信號(hào)傳輸需求。
??4、它還能夠支持30位以上的色域空間,在各種標(biāo)準(zhǔn)下,都能夠展示為逼真鮮艷的色彩
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:956474 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃